Voedingsstoffen | Welke | Waarin? | % (per dag) |
Koolhydraten | Snelle | Snoep, koek, witte pasta’s, wit brood, witte rijst, frisdranken | 40 – 70% |
1 gram = 4 kcal | Langzame | Volkoren producten, bonen, groente | |
Energieleverancier | ‘medium’ | Fruit | |
Vetten 1 gram = 9 kcal | Verzadigd | Volle zuivel, chocolade, koek, chips | 20 – 40% waarvan max 10% verzadigd vet |
Energieleverancier | Onverzadigd | Olijfolie, vette vis, noten, zaden, avocado | |
Cholesterol (HDL = goed) (LDL = slecht) | Eidooiers, orgaanvlees, garnalen, mosselen, slagroom | ||
Eiwitten 1 gram = 4 kcal | Plantaardig | Granen, peulvruchten, sojaproducten, aardappelen | 10-25% |
Bouwstof | Dierlijk | Vlees, vis, kip, kaas, zuivel | |
Vezels | Volkoren granen, peulvruchten, lijnzaad | 30 – 40 gram | |
Alcohol 1 ml = 7 kcal |
Hoeveel je exact nodigt hebt aan koolhydraten, eiwitten en vetten kan je berekenen in de Voedingshuistool.